<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kognitionswissenschaft.org</title>
	<atom:link href="http://www.kognitionswissenschaft.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kognitionswissenschaft.org</link>
	<description>Impressionen, die hoffentlich kognitiv sind</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 17:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>EduCamp: Bildungsstandort ist Bielefeld</title>
		<link>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/07/educamp-bildungsstandort-ist-bielefeld/</link>
		<comments>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/07/educamp-bildungsstandort-ist-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kognitionswissenschaft.org/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick ist es recht erstraunlich, dass sich Bielefeld in letzter Instanz gegen Berlin durchsetzen konnte. Erst bei eingehender Analyse zeigen sich die Vorteile, die für Bielefeld als Bildungsstandort sprechen. Christian Ebel (Bertelsmann Stiftung) &#8220;verkauft&#8221; die Stadt unter dem Motto &#8220;Fünf Finger, fünf Gründe&#8221;: Tatsächlich war das EduCamp noch nie in Bielefeld. Bielefeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/07/educamp-bildungsstandort-ist-bielefeld/"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=262de3481ba6dae740f89ed857d6a358&t=wordpress_free&url=http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/07/educamp-bildungsstandort-ist-bielefeld/&title=EduCamp: Bildungsstandort ist Bielefeld' onclick='readpage(this.href, 167); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_167'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Auf den ersten Blick ist es recht erstraunlich, dass sich Bielefeld in letzter Instanz gegen Berlin durchsetzen konnte. Erst bei eingehender Analyse zeigen sich die Vorteile, die für Bielefeld als Bildungsstandort sprechen. Christian Ebel (<a href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst">Bertelsmann Stiftung</a>) &#8220;verkauft&#8221; die Stadt unter dem Motto &#8220;Fünf Finger, fünf Gründe&#8221;:</p>
<ol>
<li>Tatsächlich war das EduCamp noch nie in Bielefeld.</li>
<li>Bielefeld ist ein zentraler Punkt innerhalb Deutschlands und aus diesem Grunde stets gut zu erreichen</li>
<li>Bemerkenswert ist die Stadt in der Tat als Wissenschaftsstandort: Es wäre schön, wenn die Möglichkeiten für Kooperationen genutzt werden, etwa mit der FH oder der Universität Bielefeld. Auch von unseren innovativen Schulen ist die Rede (ein Beispiel liegt zweifelsohne mit der <a href="http://www.netzwerk-innovativer-schulen.de/schulkonzepte/freie-schulen/laborschule-bielefeld.html">Laborschule</a> vor).</li>
<li>Den Satz kopiere ich direkt: &#8220;Völlig neue Leute werden auf das EduCamp-Format aufmerksam!&#8221; Und füge hinzu, dass leztlich eine ganz Region auf Bielefeld fokussiert ist; das macht das EduCamp zu einer großen Sache und erhöht dessen Außenwirkung.</li>
<li>Für Bielefelder ein Kalauer, für den Rest der Welt Realität: Die Stadt, die es nicht gibt, gibt es wirklich! Bielefeld ist in Wahrheit das Zentrum einer starken Region, zu der längst nicht nur Unternehmen wie Dr. Oetker, SCHÜCO oder Gildemeister gehören.</li>
</ol>
<p>Über 85 Prozent votierten für den Bildungsstandort Bielefeld. Ausgerichtet wird das EduCamp von der Bertelsmann Stiftung. Ich hoffe sehr, dass ich vom 18. bis 20. November im <a href="http://www.uni-bielefeld.de/OSK/">Oberstufen-Kolleg</a> einige bekannte Gesichter endlich mal persönlich erblicken werde.</p>
<p><a href="http://educamp.mixxt.de/">http://educamp.mixxt.de/</a></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/07/educamp-bildungsstandort-ist-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotik für Schüler in Bielefeld</title>
		<link>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/06/robotik-fuer-schueler-in-bielefeld/</link>
		<comments>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/06/robotik-fuer-schueler-in-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kognitionswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft für Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kognitionswissenschaft.org/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Robotik ist vermutlich das Erste, was sich Schüler unter Künstlicher Intelligenz vorstellen, oder unter Kognitionswissenschaft, sofern sie mit dem Begriff überhaupt etwas anfangen können. Umso schöner ist es, wenn sie schon früh mit diesem spannenden Forschungsgebiet in Berührung kommen. Die Roboterakademie in Bielefeld, die zum teurolab gehört, macht es möglich. Wie können Roboter lernen? Schüler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/06/robotik-fuer-schueler-in-bielefeld/"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=262de3481ba6dae740f89ed857d6a358&t=wordpress_free&url=http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/06/robotik-fuer-schueler-in-bielefeld/&title=Robotik für Schüler in Bielefeld' onclick='readpage(this.href, 161); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_161'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Robotik ist vermutlich das Erste, was sich Schüler unter Künstlicher Intelligenz vorstellen, oder unter Kognitionswissenschaft, sofern sie mit dem Begriff überhaupt etwas anfangen können. Umso schöner ist es, wenn sie schon früh mit diesem spannenden Forschungsgebiet in Berührung kommen. Die Roboterakademie in Bielefeld, die zum teurolab gehört, macht es möglich. </p>
<h2>Wie können Roboter lernen?</h2>
<p>Schüler können in der Roboterakademie des teutolab an der Universität Bielefeld erste Erfahrungen sammeln, indem sie etwa dem Roboterhund AIBO zusätzliche Fähigkeiten (z.B. &#8220;Tore schießen&#8221;) beibringen. Die gelingt übrigens mit einer von der Uni Bielefeld eigens entwickelten Software. </p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="320" src="http://www.podcampus.de/nodes/3582.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p><em>Robotik für Schüler in Bielefeld: Informationen zum aktuellen Workshop-Angebot finden sich auf:</em><br />
<a href="http://www.cor-lab.de/content/informationen-zum-aktuellen-workshopangebot">http://www.cor-lab.de/content/informationen-zum-aktuellen-workshopangebot</a></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/06/robotik-fuer-schueler-in-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kognitionswissenschaft: Wie werden angehende Studierende auf dieses interdisziplinäre Feld aufmerksam und wie finden Sie das für sie geeignete Studienfach?</title>
		<link>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/02/kognitionswissenschaft-wie-werden-angehende-studierende-auf-dieses-interdisziplinaere-feld-aufmerksam-und-wie-finden-sie-das-fuer-sie-geeignete-studienfach/</link>
		<comments>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/02/kognitionswissenschaft-wie-werden-angehende-studierende-auf-dieses-interdisziplinaere-feld-aufmerksam-und-wie-finden-sie-das-fuer-sie-geeignete-studienfach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kognitionswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengang finden]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengang finder]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Was soll ich studieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kognitionswissenschaft.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatte ich in meinem Postfach die eMail eines 16-jährigen Schülers aus Bielefeld, der sich frühzeitig mit dem an seine Schulzeit direkt anschließenden Studium befassen wollte. Letztlich war die von mir betriebene Website www.kognitioninbielefeld.de Endstation einer Suche, die längst nicht mit dem Interesse für Kognitionswissenschaft begann. Vorwegnehmen möchte ich, wie erstaunlich ich es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/02/kognitionswissenschaft-wie-werden-angehende-studierende-auf-dieses-interdisziplinaere-feld-aufmerksam-und-wie-finden-sie-das-fuer-sie-geeignete-studienfach/"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=262de3481ba6dae740f89ed857d6a358&t=wordpress_free&url=http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/02/kognitionswissenschaft-wie-werden-angehende-studierende-auf-dieses-interdisziplinaere-feld-aufmerksam-und-wie-finden-sie-das-fuer-sie-geeignete-studienfach/&title=Kognitionswissenschaft: Wie werden angehende Studierende auf dieses interdisziplinäre Feld aufmerksam und wie finden Sie das für sie geeignete Studienfach?' onclick='readpage(this.href, 147); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_147'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Vor einiger Zeit hatte ich in meinem Postfach die eMail eines 16-jährigen Schülers aus Bielefeld, der sich frühzeitig mit dem an seine Schulzeit direkt anschließenden Studium befassen wollte. Letztlich war die von mir betriebene Website www.kognitioninbielefeld.de Endstation einer Suche, die längst nicht mit dem Interesse für Kognitionswissenschaft begann. Vorwegnehmen möchte ich, wie erstaunlich ich es finde, dass Universitäten kaum Anstrengungen unternehmen, um Studierende möglichst frühzeitig optimal zu akquirieren; dabei macht dies bereits aus ökonomischer Sicht wirklich Sinn.</p>
<h2>Die Suche nach dem unbekannten Wort „Kognitionswissenschaft“</h2>
<p>Die Suche des jungen Mannes begann mit dem Tipps seiner Schwester, vielleicht Germanistik zu studieren – schließlich könne er doch gut schreiben. Wen wundert es, dass über diesen Begriff schließlich auch die Linguistik gefunden wurde. Nach dem Begriff der Kognitionswissenschaft aber musste der Gymnasiast aus Bielefeld dann doch noch etwas intensiver fahnden.</p>
<p>Was aber hätte er nun damit anfangen sollen, selbst nachdem er dank einiger Recherche erfahren hatte, wie spannend die Kognitionswissenschaft womöglich ist? Denn Kognitionswissenschaft studieren, dies kann man in Bielefeld nicht. Stattdessen müsste man sich als Schüler durch dieses interdisziplinäre Feld durchackern, um letztendlich zu erkennen: &#8220;Da kommen ja ganz unterschiedliche Disziplinen in Frage, wie etwa Linguistik, Klinische Linguistik, Kognitive Informatik, Neurowissenschaft, Psychologie etc.&#8221;</p>
<p>Bei dem jungen Mann war es nun der Begriff „Germanistik“ in Verbindung mit „Bielefeld“, der Start einer schieren Such-Odyssee führte (ein anderer mag eher von „Psychologie“ oder „Informatik“ ausgehen). Dabei müsste es für Universitäten doch möglich sein, geeignete Landing-Pages zu erstellen, um die Suchen von Schülern gezielt über Google &amp; Co. abzufangen. Zusätzlich ließe sich ein Studiengang Finder realisieren, bei dem natürlich Aspekte wie Usability berücksichtigt werden müssten – ein Thema, das bei Textlink-orientierten Startseiten von Universitäten (wie etwa bei der Universität Bielefeld) nicht wirklich Berücksichtigung findet.</p>
<p>Studienabbrecher kosten Geld – deutsche Universitäten sollten demnach ein Interesse daran haben, dass angehende Studierende möglichst frühzeitig den passenden Studiengang für sich entdecken können.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/02/kognitionswissenschaft-wie-werden-angehende-studierende-auf-dieses-interdisziplinaere-feld-aufmerksam-und-wie-finden-sie-das-fuer-sie-geeignete-studienfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wirken sich kognitive Verzerrungen auf Investitionen aus? Buchvorstellung &#8220;Cognitive Biases in the Capital Investment Context&#8221; von Dr. Sebastian Serfas</title>
		<link>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/wie-wirken-sich-kognitive-verzerrungen-auf-investitionen-aus-buchvorstellung-cognitive-biases-in-the-capital-investment-context-von-dr-sebastian-serfas/</link>
		<comments>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/wie-wirken-sich-kognitive-verzerrungen-auf-investitionen-aus-buchvorstellung-cognitive-biases-in-the-capital-investment-context-von-dr-sebastian-serfas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kognitionswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Cognitive Biases]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[kognitive Verzerrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kognitionswissenschaft.org/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Wie stark beeinflussen uns alltäglich gegenwärtige kognitive Verzerrungen (sog. cognitive biases)? Welche Auswirkungen haben sie auf unsere Entscheidungen? Was können wir dagegen tun? Diese Fragen werden seit einiger Zeit mit steigendem Interesse diskutiert und unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Mit „Cognitive Biases in the Capital Investment Context“ beleuchtet Dr. Sebastian Serfas einen für Unternehmen enorm wichtigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/wie-wirken-sich-kognitive-verzerrungen-auf-investitionen-aus-buchvorstellung-cognitive-biases-in-the-capital-investment-context-von-dr-sebastian-serfas/"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=262de3481ba6dae740f89ed857d6a358&t=wordpress_free&url=http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/wie-wirken-sich-kognitive-verzerrungen-auf-investitionen-aus-buchvorstellung-cognitive-biases-in-the-capital-investment-context-von-dr-sebastian-serfas/&title=Wie wirken sich kognitive Verzerrungen auf Investitionen aus? Buchvorstellung &#8220;Cognitive Biases in the Capital Investment Context&#8221; von Dr. Sebastian Serfas' onclick='readpage(this.href, 143); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_143'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Wie stark beeinflussen uns alltäglich gegenwärtige kognitive Verzerrungen (sog. cognitive biases)? Welche Auswirkungen haben sie auf unsere Entscheidungen? Was können wir dagegen tun? Diese Fragen werden seit einiger Zeit mit steigendem Interesse diskutiert und unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Mit „Cognitive Biases in the Capital Investment Context“ beleuchtet Dr. Sebastian Serfas einen für Unternehmen enorm wichtigen Aspekt: den Einfluss kognitiver Verzerrungen auf Investitionen. Im Gegensatz zur ‚Behavioral Finance’, die sich mit Finanz- und Wertpapier-Investitionen beschäftigt, stehen hier jedoch Nicht-Finanz-Investitionen im Fokus, von ‚klassischen’ Sachinvestitionen wie dem Bau einer neuen Produktionsanlage bis hin zu immateriellen Investitionen in Personal, Marketing oder F&amp;E.</p>
<p>Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen von kognitiven Verzerrungen und Investitionen werden die titelgebenden Auswirkungen zuerst unter theoretischen Gesichtspunkten analysiert, und anschließend an ausführlichen illustrativen Beispielen verdeutlicht. Den Kern bildet jedoch eine Vielzahl von empirischen Experimenten zu unterschiedlichen kognitiven Verzerrungen im Umfeld von Sach- und Potenzialinvestitionen, die eindeutig zeigen, wie stark und einflussreich diese Verzerrungen sich auswirken und Entscheidungen systematisch beeinflussen. Abschließend beleuchtet Dr. Serfas verschiedene Möglichkeiten, um den negativen Auswirkungen der kognitiven Verzerrungen entgegenzutreten und beschreibt, wie Unternehmen eine eigene Abwehrstrategie entwickeln können.</p>
<h2>Dank praktischer Beispiele ein Buch für Praktiker sowie zum Einstieg in die Welt der kognitiven Verzerrungen</h2>
<p>Insgesamt verknüpft „Cognitive Biases in the Capital Investment Context“ theoretische Überlegungen sehr gut mit praktischen Beispielen, Illustrationen und Experimenten, und rundet das Ganze durch potenzielle Gegenmaßnahmen und –strategien ab. Trotz der englischen Sprache ist das Buch verständlich geschrieben und gut zu lesen. Damit ist es sowohl für Praktiker geeignet als auch für alle die sich näher mit dem Thema beschäftigen wollen oder einen Einstieg in die Welt der kognitiven Verzerrungen suchen.</p>
<p>Das Buch ist seit Jahreswechsel im Fachhandel erhältlich und kann natürlich auch online bestellt werden, z.B. bei Amazon (<a title="Zum Buch bei Amazon" href="http://www.amazon.de/Cognitive-Biases-Capital-Investment-Context/dp/3834926434">Amazon-Link zum Buch</a>). Kontaktmöglichkeiten sowie weitere Informationen zum Autor, Dr. Sebastian Serfas, gibt es unter <a title="Profil von Dr. Sebastian Servas" href="http://www.serfas.de">www.serfas.de</a> .</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/wie-wirken-sich-kognitive-verzerrungen-auf-investitionen-aus-buchvorstellung-cognitive-biases-in-the-capital-investment-context-von-dr-sebastian-serfas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopfkino: Kino und Kognitionswissenschaft</title>
		<link>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/kopfkino-kino-und-kognitionswissenschaft/</link>
		<comments>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/kopfkino-kino-und-kognitionswissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emotionspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitionswissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kognitionswissenschaft.org/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit berichtete mir ein Kognitionswissenschaftler an der Uni Bielefeld, er wolle 3D Kinofilme untersuchen &#8211; etwa mit Eye Tracking-Verfahren. Soweit ich weiß,  wurde aus dem dazugehörigen Antrag nichts. Was schade ist. Denn wie spannend eine Liaison zwischen Hollywood und der Kognitionswissenschaft sein kann, zeigt Susanne Marschall von der Tübinger Universität. Einen interessanten Gedanken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/kopfkino-kino-und-kognitionswissenschaft/"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=262de3481ba6dae740f89ed857d6a358&t=wordpress_free&url=http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/kopfkino-kino-und-kognitionswissenschaft/&title=Kopfkino: Kino und Kognitionswissenschaft' onclick='readpage(this.href, 141); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_141'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Vor einiger Zeit berichtete mir ein Kognitionswissenschaftler an der Uni Bielefeld, er wolle 3D Kinofilme untersuchen &#8211; etwa mit Eye Tracking-Verfahren. Soweit ich weiß,  wurde aus dem dazugehörigen Antrag nichts. Was schade ist. Denn wie spannend eine Liaison zwischen Hollywood und der Kognitionswissenschaft sein kann, zeigt Susanne Marschall von der Tübinger Universität.</p>
<p>Einen interessanten Gedanken von Frau Marschall könnte man wie folgt wiedergeben: Bedeutet der Schritt von 2D auf 3D, dass wir komplexen Handlungen schlechter folgen können (also eine teilweise Einbuße an Ressourcen)? Dies lässt sich zweifelohne an Filmen wie Avatar oder Inception untersuchen.</p>
<p>Und wollen wir überhaupt noch folgen, wenn das Visuelle auf einmal derart spannend wird? Wollen wir uns zunehmend bildgewaltig berieseln lassen, oder uns vielleicht sogar von diesem visuellen Impact leistungsbereit in den Handlungssträngen festbeißen? Platt formuliert: Hemmt 3D, oder motiviert es?</p>
<p>Dass Interview mit Susanne Marschall von der Tübinger Universität findet sich hier: <a title="Interview mit Susanne Marschall" href="http://bit.ly/g3iCTY">Susanne Marschall über Kino zwischem vertracktem Rätselraten und Rundum-Illusion</a></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/kopfkino-kino-und-kognitionswissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cognitive Cities Conference Berlin</title>
		<link>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/cognitive-cities-conference-berlin/</link>
		<comments>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/cognitive-cities-conference-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kognitionswissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kognitionswissenschaft.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Wie werden sich Städte in Zukunft entwickeln? Welchen Ansprüchen müssen Städte in Zukunft genügen? Und wie können Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen, mit unterschiedlichen Perspektiven, an der Entwicklung sog. CoCties partizipieren? Veranstaltung Kognitionswissenschaft: Cognitive Cities Conference Berlin Zusammen arbeiten, in einer lebenswerten Stadt, kooperieren, voneinander lernen, sich austauschen und ergänzen. CoCities sind vielfältig und fördern den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/cognitive-cities-conference-berlin/"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=262de3481ba6dae740f89ed857d6a358&t=wordpress_free&url=http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/cognitive-cities-conference-berlin/&title=Cognitive Cities Conference Berlin' onclick='readpage(this.href, 136); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_136'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Wie werden sich Städte in Zukunft entwickeln? Welchen Ansprüchen müssen Städte in Zukunft genügen? Und wie können Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen, mit unterschiedlichen Perspektiven, an der Entwicklung sog. CoCties partizipieren?</p>
<h2>Veranstaltung Kognitionswissenschaft: Cognitive Cities Conference Berlin</h2>
<p>Zusammen arbeiten, in einer lebenswerten Stadt, kooperieren, voneinander lernen, sich austauschen und ergänzen. CoCities sind vielfältig und fördern den Menschen in seinem kreativen Leben. Das zumindest leite ich daraus ab, wenn ich lese:</p>
<blockquote><p>We see CoCities as a platform for exchange and mutual inspiration.</p></blockquote>
<p>Die Cognitive Cities Conference findet vom 26. bis 27. Februar in Berlin statt. Es handelt sich um eine internationale Konferenz. Mehr zum Programm und zu den Sprechern findet sich unter: <a title="Cognitive Cities Conference Berlin" href="http://conference.cognitivecities.com">http://conference.cognitivecities.com</a></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/cognitive-cities-conference-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get the Balance right: Singen macht Kinder für die Schule fit</title>
		<link>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/get-the-balance-right-singen-macht-kinder-fur-die-schule-fit/</link>
		<comments>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/get-the-balance-right-singen-macht-kinder-fur-die-schule-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emotionspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitionswissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kognitionswissenschaft.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Kinder singen wirklich gern, leider aber auch viel zu wenig. Das ist allein schon deshalb schade, weil Kinder – neben Spannung und Schokolade – eben auch den Spaß für die weitere Entwicklung benötigen. Weitaus dringender, als bisher deutlich war. Spielerisches Singen Tatsächlich gibt es empirische Belege, dass „spielerisches Singen“ im Kindergartenalter fit für die Schule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float:left;padding:0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/get-the-balance-right-singen-macht-kinder-fur-die-schule-fit/"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=262de3481ba6dae740f89ed857d6a358&t=wordpress_free&url=http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/get-the-balance-right-singen-macht-kinder-fur-die-schule-fit/&title=Get the Balance right: Singen macht Kinder für die Schule fit' onclick='readpage(this.href, 126); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' style='border-style: none;' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_126'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Kinder singen wirklich gern, leider aber auch viel zu wenig. Das ist allein schon deshalb schade, weil Kinder – neben Spannung und Schokolade – eben auch den Spaß für die weitere Entwicklung benötigen. Weitaus dringender, als bisher deutlich war.</p>
<h2>Spielerisches Singen</h2>
<p>Tatsächlich gibt es empirische Belege, dass „spielerisches Singen“ im Kindergartenalter fit für die Schule macht. Kinder, die spielerisch zum Singen animiert werden, steigern Ihre Regelschulfähigkeit von 44 auf 88 Prozent im Vergleich zu „nicht-singenden“ Kindern.</p>
<p>Die Gründe dafür verwundern im Vergleich zu diesen deutlichen Zahlen nur wenig: Spielerisches Singen bewirkt, dass sich Aggressionen abbauen, während gleichzeitig die Produktion von Glückshormonen gefördert wird. Mit anderen Worten: Die Kinder sind einfach viel ausgeglichener. Singen macht so fit für die Schule.</p>
<p>Quelle: <a href="http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/singen_ist_kraftfutter_f%C3%BCr_kinderhirne">http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uniaktuell/entry/singen_ist_kraftfutter_f%C3%BCr_kinderhirne</a></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kognitionswissenschaft.org/2011/01/get-the-balance-right-singen-macht-kinder-fur-die-schule-fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung Latent Semantic Analysis (LSA) mit R (CRAN)</title>
